Ski pass prices Saas Fee
Accos: from
to
Peak season
| Adults | Teenager | Children | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| Season ticket | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Day | 68 CHF | 58 CHF | 37 CHF | 63 CHF |
| 2 Days | 136 CHF | 116 CHF | 74 CHF | 126 CHF |
| 3 Days | 204 CHF | 174 CHF | 111 CHF | 189 CHF |
| 4 Days | 272 CHF | 232 CHF | 148 CHF | 252 CHF |
| 5 Days | 306 CHF | 260 CHF | 168 CHF | 282 CHF |
| 6 Days | 346 CHF | 294 CHF | 190 CHF | 318 CHF |
| 7 Days | 387 CHF | 329 CHF | 213 CHF | 356 CHF |
| 8 Days | 427 CHF | 363 CHF | 235 CHF | 393 CHF |
| 9 Days | 466 CHF | 396 CHF | 256 CHF | 429 CHF |
| 10 Days | 504 CHF | 428 CHF | 277 CHF | 464 CHF |
| 11 Days | 543 CHF | 462 CHF | 299 CHF | 500 CHF |
| 12 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 13 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 14 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Off-season
| Adults | Teenager | Children | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| Season ticket | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
| 1 Day | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 2 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 3 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 4 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 5 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 6 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 7 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 8 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 9 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 10 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 11 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 12 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 13 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
| 14 Days | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF |
Information
| Hauptsaison | 01.11.2011 - 22.04.2012 | |
| Jugendliche | 1994-1995 | |
| Kinder | 1996-2002 | |
| Senioren | ab 1947 | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||
| Die Wahlabos sind während der gesamten Wintersaison gültig. Kinder bis Jahrgang 2001 fahren gratis! Angegebene Preise beinhalten das Skigebiet Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen inkl. Skibus. Mit der Gästekarte erhalten Sie 5% auf die angegebenen Preise. | ||