Ski pass prices Civetta
Peak season
Adults | Teenager | Children | Seniors | |
---|---|---|---|---|
Season ticket | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
1 Day | 40 EUR | 0 EUR | 29 EUR | 37 EUR |
2 Days | 79 EUR | 0 EUR | 55 EUR | 71 EUR |
3 Days | 118 EUR | 0 EUR | 82 EUR | 106 EUR |
4 Days | 156 EUR | 0 EUR | 109 EUR | 140 EUR |
5 Days | 190 EUR | 0 EUR | 133 EUR | 171 EUR |
6 Days | 218 EUR | 0 EUR | 152 EUR | 196 EUR |
7 Days | 231 EUR | 0 EUR | 162 EUR | 208 EUR |
8 Days | 259 EUR | 0 EUR | 181 EUR | 233 EUR |
9 Days | 285 EUR | 0 EUR | 200 EUR | 257 EUR |
10 Days | 310 EUR | 0 EUR | 217 EUR | 279 EUR |
11 Days | 334 EUR | 0 EUR | 234 EUR | 301 EUR |
12 Days | 356 EUR | 0 EUR | 249 EUR | 321 EUR |
13 Days | 378 EUR | 0 EUR | 264 EUR | 340 EUR |
14 Days | 397 EUR | 0 EUR | 278 EUR | 358 EUR |
Off-season
Adults | Teenager | Children | Seniors | |
---|---|---|---|---|
Season ticket | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
1 Day | 37.5 EUR | 0 EUR | 27 EUR | 34.5 EUR |
2 Days | 70 EUR | 0 EUR | 49 EUR | 63 EUR |
3 Days | 104 EUR | 0 EUR | 73 EUR | 93 EUR |
4 Days | 137 EUR | 0 EUR | 96 EUR | 123 EUR |
5 Days | 167 EUR | 0 EUR | 117 EUR | 150 EUR |
6 Days | 192 EUR | 0 EUR | 134 EUR | 172 EUR |
7 Days | 203 EUR | 0 EUR | 142 EUR | 183 EUR |
8 Days | 228 EUR | 0 EUR | 159 EUR | 205 EUR |
9 Days | 251 EUR | 0 EUR | 176 EUR | 226 EUR |
10 Days | 273 EUR | 0 EUR | 191 EUR | 246 EUR |
11 Days | 294 EUR | 0 EUR | 206 EUR | 264 EUR |
12 Days | 314 EUR | 0 EUR | 220 EUR | 282 EUR |
13 Days | 332 EUR | 0 EUR | 233 EUR | 299 EUR |
14 Days | 350 EUR | 0 EUR | 245 EUR | 315 EUR |
Information
Hauptsaison | 02.02.2014 - 15.03.2014 | |
Jugendliche | Kinder geboren nach dem 01.12.1996 | |
Kinder | Baby Freiskipass geboren nach dem 01.12.2004 | |
Senioren | Senioren geboren vor dem 01.12.1947 | |
Behinderte | ||
Ermäßigung Familien | ||
Ermäßigung Gruppen | ||