Ski pass prices San Martino di Castrozza-Passo Rolle

Accos: from to
request

Peak season

Adults Teenager Children Seniors
Season ticket 450 EUR 360 EUR 210 EUR 370 EUR
1 Day 37 EUR 27 EUR 27 EUR 35 EUR
2 Days 74 EUR 52 EUR 0 EUR 66 EUR
3 Days 110 EUR 77 EUR 0 EUR 99 EUR
4 Days 143 EUR 100 EUR 0 EUR 128 EUR
5 Days 171 EUR 120 EUR 0 EUR 154 EUR
6 Days 196 EUR 137 EUR 0 EUR 177 EUR
7 Days 208 EUR 146 EUR 0 EUR 187 EUR
8 Days 233 EUR 163 EUR 0 EUR 210 EUR
9 Days 257 EUR 180 EUR 0 EUR 231 EUR
10 Days 279 EUR 196 EUR 0 EUR 251 EUR
11 Days 301 EUR 210 EUR 0 EUR 271 EUR
12 Days 321 EUR 225 EUR 0 EUR 289 EUR
13 Days 340 EUR 238 EUR 0 EUR 306 EUR
14 Days 358 EUR 250 EUR 0 EUR 322 EUR

Off-season

Adults Teenager Children Seniors
Season ticket 450 EUR 360 EUR 210 EUR 370 EUR
1 Day 34.5 EUR 25 EUR 25 EUR 32.5 EUR
2 Days 65 EUR 45 EUR 0 EUR 58 EUR
3 Days 96 EUR 68 EUR 0 EUR 87 EUR
4 Days 126 EUR 88 EUR 0 EUR 113 EUR
5 Days 150 EUR 105 EUR 0 EUR 135 EUR
6 Days 173 EUR 121 EUR 0 EUR 155 EUR
7 Days 183 EUR 128 EUR 0 EUR 165 EUR
8 Days 205 EUR 144 EUR 0 EUR 185 EUR
9 Days 226 EUR 158 EUR 0 EUR 203 EUR
10 Days 246 EUR 172 EUR 0 EUR 221 EUR
11 Days 265 EUR 185 EUR 0 EUR 238 EUR
12 Days 282 EUR 198 EUR 0 EUR 254 EUR
13 Days 299 EUR 209 EUR 0 EUR 269 EUR
14 Days 315 EUR 220 EUR 0 EUR 283 EUR

Information

Hauptsaison 24.12.2010 - 08.01.2011
Jugendliche geboren nach dem 27.11.1994
Kinder geboren nach dem 27.11.2002
Senioren geboren vor dem 27.11.1945
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen
Vorsaison: 27.11.2010 - 23.12.2010 Hauptsaison: 24.12.2010 - 08.01.2011 und 06.02.2011 - 19.03.2011 Saison: 09.01.2011 - 05.02.2011 und 20.03.2011 - Saisonende Kinder bis zu 8 Jahren (geboren nach dem 27.11.2002) erhalten einen Freiskipass (außer Tagesskipass, 12 Tage in der Saison und Saisonskipass), wenn ein erwachsenes Familienmitglied pro Kind gleichzeit einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt. Pro Familie kommt dabei je ein Kind in den Genuss des Gratisskipasses.