Ski pass prices Speikboden

Accos: from to
request

Peak season

Adults Teenager Children Seniors
Season ticket n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Day 36.5 EUR 0 EUR 25.5 EUR 28 EUR
2 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
3 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
4 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
5 Days 158.5 EUR 0 EUR 111 EUR 122 EUR
6 Days 180 EUR 0 EUR 127 EUR 140 EUR
7 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
8 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
9 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Off-season

Adults Teenager Children Seniors
Season ticket n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Day 29 EUR 0 EUR 24 EUR 26.5 EUR
2 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
3 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
4 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
5 Days 125.5 EUR 0 EUR 104.5 EUR 114.5 EUR
6 Days 142 EUR 0 EUR 120 EUR 131 EUR
7 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
8 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
9 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
10 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
11 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

Information

Hauptsaison 24.12.2011 - 07.01.2012
Jugendliche siehe http://www.speikboden.it/preise
Kinder siehe http://www.speikboden.it/preise
Senioren siehe http://www.speikboden.it/preise
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen
siehe http://www.speikboden.it/preise