Ski pass prices Gröden

Accos: from to
request

Peak season

Adults Teenager Children Seniors
Season ticket n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Day 46 EUR 32 EUR 32 EUR 41 EUR
2 Days 91 EUR 64 EUR 0 EUR 82 EUR
3 Days 133 EUR 93 EUR 0 EUR 120 EUR
4 Days 170 EUR 119 EUR 0 EUR 153 EUR
5 Days 204 EUR 143 EUR 0 EUR 183 EUR
6 Days 234 EUR 164 EUR 0 EUR 210 EUR
7 Days 248 EUR 174 EUR 0 EUR 223 EUR
8 Days 278 EUR 194 EUR 0 EUR 250 EUR
9 Days 206 EUR 214 EUR 0 EUR 275 EUR
10 Days 317 EUR 222 EUR 0 EUR 285 EUR
11 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Days 427 EUR 299 EUR 0 EUR 384 EUR

Off-season

Adults Teenager Children Seniors
Season ticket n.A. n.A. n.A. n.A.
1 Day 40 EUR 28 EUR 27 EUR 36 EUR
2 Days 80 EUR 56 EUR 0 EUR 72 EUR
3 Days 117 EUR 82 EUR 0 EUR 105 EUR
4 Days 150 EUR 105 EUR 0 EUR 135 EUR
5 Days 179 EUR 125 EUR 0 EUR 161 EUR
6 Days 206 EUR 144 EUR 0 EUR 185 EUR
7 Days 218 EUR 153 EUR 0 EUR 196 EUR
8 Days 244 EUR 171 EUR 0 EUR 220 EUR
9 Days 269 EUR 189 EUR 0 EUR 242 EUR
10 Days 293 EUR 205 EUR 0 EUR 264 EUR
11 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
12 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
13 Days 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR
14 Days 375 EUR 263 EUR 0 EUR 338 EUR

Information

Hauptsaison 23.12.2012 - 05.01.2013
Jugendliche geboren nach 26.11.1996
Kinder geboren nach 26.11.2004
Senioren geboren vor 26.11.1947
Behinderte
Ermäßigung Familien
Ermäßigung Gruppen
Für weitere Infos bezüglich der Skipasspreise wenden Sie sich bitte an die Dolomiti Superski-Direktion: info@dolomitisuperski.com