Ski pass prices Kitzbühel
Accos: from
to
Peak season
| Adults | Teenager | Children | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| Season ticket | 510 EUR | 397.5 EUR | 248.5 EUR | 459 EUR |
| 1 Day | 43.5 EUR | 35 EUR | 22 EUR | 0 EUR |
| 2 Days | 84 EUR | 67 EUR | 42 EUR | 0 EUR |
| 3 Days | 121 EUR | 97 EUR | 60.5 EUR | 0 EUR |
| 4 Days | 154.5 EUR | 123.5 EUR | 77.5 EUR | 0 EUR |
| 5 Days | 183.5 EUR | 147 EUR | 92 EUR | 0 EUR |
| 6 Days | 210.5 EUR | 168.5 EUR | 105.5 EUR | 0 EUR |
| 7 Days | 234 EUR | 187 EUR | 117 EUR | 0 EUR |
| 8 Days | 255 EUR | 204 EUR | 127.5 EUR | 0 EUR |
| 9 Days | 277 EUR | 221.5 EUR | 138.5 EUR | 0 EUR |
| 10 Days | 296 EUR | 237 EUR | 148 EUR | 0 EUR |
| 11 Days | 316.5 EUR | 253 EUR | 158.5 EUR | 0 EUR |
| 12 Days | 335 EUR | 268 EUR | 167.5 EUR | 0 EUR |
| 13 Days | 350.5 EUR | 280.5 EUR | 175.5 EUR | 0 EUR |
| 14 Days | 363 EUR | 290.5 EUR | 181.5 EUR | 0 EUR |
Off-season
| Adults | Teenager | Children | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| Season ticket | 510 EUR | 397.5 EUR | 248.5 EUR | 459 EUR |
| 1 Day | 39 EUR | 31 EUR | 19.5 EUR | 0 EUR |
| 2 Days | 75.5 EUR | 60.5 EUR | 38 EUR | 0 EUR |
| 3 Days | 109 EUR | 87 EUR | 54.5 EUR | 0 EUR |
| 4 Days | 139 EUR | 111 EUR | 69.5 EUR | 0 EUR |
| 5 Days | 165 EUR | 132 EUR | 82.5 EUR | 0 EUR |
| 6 Days | 189.5 EUR | 151.5 EUR | 95 EUR | 0 EUR |
| 7 Days | 210.5 EUR | 168.5 EUR | 105.5 EUR | 0 EUR |
| 8 Days | 229.5 EUR | 183.5 EUR | 115 EUR | 0 EUR |
| 9 Days | 249.5 EUR | 199.5 EUR | 125 EUR | 0 EUR |
| 10 Days | 266.5 EUR | 213 EUR | 133.5 EUR | 0 EUR |
| 11 Days | 285 EUR | 228 EUR | 142.5 EUR | 0 EUR |
| 12 Days | 301.5 EUR | 241 EUR | 151 EUR | 0 EUR |
| 13 Days | 315.5 EUR | 252.5 EUR | 158 EUR | 0 EUR |
| 14 Days | 326.5 EUR | 261 EUR | 163.5 EUR | 0 EUR |
Information
| Hauptsaison | 24.12.2011 - 11.03.2012 | |
| Jugendliche | Kinder: Geburtsjahrgänge von 2005 bis1996 | |
| Kinder | Jugendliche: Geburtsjahrgänge von 1995 bis1993 | |
| Senioren | Kleinkinder = Geburtsjahrgang 2006 und jünger = GRATIS | |
| Behinderte | ||
| Ermäßigung Familien | ||
| Ermäßigung Gruppen | ||